簡要描述:植物體內的無機元素也就是礦質元素。構成生物體的元素,已知有五十多種,除去C、H、O、N四種構成水分和有機物質的元素外,其它元素統(tǒng)稱為無機質(礦物質)成分,這些礦物質元素除少量參與有機物的組成(如S、P、Fe)外,大多數(shù)均以無機鹽的形態(tài)存在。
相關文章
Related Articles詳細介紹
貨號 | 中文名 | 英文名 | 濃度 | 包裝 |
67210 | 鉬 | Molybdenum | 1000ppm溶于鹽酸 | 250ml |
05202 | 鈷 | Cobalt | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
14205 | 鈹 | Beryllium | 1000ppm溶于硝酸 | 100ml |
94117 | 銻 | Antimony | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
42242 | 鎳 | Nickel | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
02334 | 釩 | Vanadium | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
04689 | 鈦 | Titanium | 1000ppm溶于硝酸 | 100ml |
75159 | 鉈 | Thallium | 1000ppm溶于硝酸 | 100ml |
16596 | 鐵 | Iron | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
77036 | 錳 | Manganese | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
38996 | 銅 | Copper | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
18827 | 鋅 | Zinc | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
89498 | 硒 | Selenium | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
39436 | 砷 | Arsenic | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
16482 | 汞 | Mercury | 1000ppm溶于硝酸 | 100ml |
51994 | 鎘 | Cadmium | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
02733 | 鉻 | Chromium | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
16595 | 鉛 | Lead | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
40591 | 硼 | Boron | 1000ppm溶于水 | 250ml |
90092 | 鋇 | Barium | 1000ppm溶于硝酸 | 250ml |
產品咨詢