當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Supelclo氣相毛細(xì)管柱 > 15m*0.10mm*0.10umSupelco SPB-1 氣相色譜柱 通用型氣相毛細(xì)管柱(貨號:24338)
簡要描述:通常用于非極性柱的場合,分析物的分離主要取決于沸點(diǎn)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Supelco SPB-1 通用型毛細(xì)管氣相色譜柱
應(yīng) 用: | 通常用于非極性柱的場合,分析物的分離主要取決于沸點(diǎn) |
U S P: | 滿足USP G1 G2 G9 的要求 |
固 定 相: | 鍵合;聚二甲基硅氧烷 |
溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 320 °C |
溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C |
溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C |
溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C |
訂貨信息: | |
24162 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
24163 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.20 mm, df 0.20 μm |
24229-U | SPB-1 L × I.D. 12 m × 0.20 mm, df 0.33 μm |
24230-U | SPB-1 L × I.D. 25 m × 0.20 mm, df 0.33 μm |
24134-U | SPB-1 L × I.D. 10 m × 0.20 mm, df 1.20 μm |
24261 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.10 μm |
24026 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24028 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24030-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24198 | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24027 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
24029 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
24031 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
24220-U | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
23304-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 3.00 μm |
24099 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24044 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24046 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm |
24098-U | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
24045-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
24047 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
24213-U | SPB-1 L × I.D. 100 m × 0.32 mm, df 1.00 μm |
24215-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 2.00 μm |
24216-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 2.00 μm |
24296 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
24297 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 5.00 μm |
25360 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.10 μm |
25361 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.10 μm |
25314 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
25315 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
25382 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm |
25417 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm |
25302-U | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
25303 | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
25388 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 1.50 μm |
25340 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
25341-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
25348 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
25344 | SPB-1 L × I.D. 15 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
25345-U | SPB-1 L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
25349 | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 5.00 μm |
23302-U | SPB-1 L × I.D. 60 m × 0.75 mm, df 1.00 μm |
產(chǎn)品咨詢