當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Supelclo氣相毛細管柱 > 30m*0.25mm*0.25umSupelco SPB-Octyl氣相色譜柱 氣相毛細管柱(通用型毛細管)貨號24218-U
簡要描述:極性與角鯊烷固定相接近,比常用的非極性的聚二甲基硅氧烷柱極性低得多,與傳統(tǒng)非極性、中等極性柱相比,它有*的分離效果,可以用于含PCB-樣品的構(gòu)型分析
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
Supelco SPB-Octyl氣相毛細管柱(通用型毛細管氣相色譜柱)
應 用: | 極性與角鯊烷固定相接近,比常用的非極性的聚二甲基硅氧烷柱極性低得多,與傳統(tǒng)非極性、中等極性柱相比,它有*的分離效果,可以用于含PCB-樣品的構(gòu)型分析 |
U S P: | 無 |
固 定 性: | 鍵合;聚(50%正辛烷,50%甲基硅氧烷) |
溫度范圍: | ≤0.32 mm I.D.: -60 °C to 280 °C (等溫或程序) |
溫度范圍: | ≥0.53 mm I.D.: -60 °C to 260 °C (等溫或程序) |
訂貨信息: | |
24218-U | SPB®-辛基 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24219-U | SPB®-辛基 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm |
24232 | SPB®-辛基 L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
24233-U | SPB®-辛基 L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 1.00 μm |
25398 | |
SPB®-辛基 L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm |
產(chǎn)品咨詢