當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生命科學/柱層析產(chǎn)品 > 自動部分收集器 > HD-3000電腦核酸蛋白檢測器/核酸蛋白分析儀
簡要描述:HD-3000型電腦核酸蛋白檢測器/核酸蛋白分析儀主要特點:良好的穩(wěn)定性;采用LED數(shù)字顯示屏,儀器數(shù)據(jù)更直觀;靈敏度有T、A轉(zhuǎn)換顯示,使操作者更清楚;可配記錄儀、電腦采集器;可實現(xiàn)電腦繪圖,保存數(shù)據(jù)分析和計算。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
HD-3000型電腦核酸蛋白檢測儀/核酸蛋白分析儀技術(shù)參數(shù):
型號 | 波長 | 光程 | 樣品池 | 量程 | 外型尺寸(mm) |
HD-1 | 254、280nm,數(shù)顯 | 3mm | 100微升 | 0-100%T、0-2A | 288x185x150 |
HD-2 | 254、280nm,數(shù)顯 | 4mm | 80微升 | 0-100%T、0-2A | 280x210x160 |
HD-97-1 | 254、280nm,數(shù)顯 | 3mm | 100微升 | 0-100%T、0.2A | 280x180x160 |
HD-2000 | 254、280nm,數(shù)顯 | 3mm | 100微升 | 0-100%T、0.2A | 280x180x145 |
HD-2001-B-C | 254、280nm,數(shù)顯 | 3mm | 100微升 | 0-100%T、0.2A | 280x180x160 |
HD-2004A | 214、254、280nm,數(shù)顯 | 3mm | 80/100/150/200 /250微升 | 0-100%T、0.2A | 285x170x190 |
HD-4 | 254、280nm,數(shù)顯 | 4mm | 80微升 | 0-100%T、0-2A | 280x210x160 |
HD-3000 | 214、254、280nm,數(shù)顯 | 3mm | 80微升 | 0-100%T、0-2A | 285x170x190 |
HD-3000A | 214、254、280nm,數(shù)顯 | 3mm | 80微升 | 0-100%T、0-2A | 285x170x190 |
產(chǎn)品咨詢